Nomawethu I`m Jabba
Ausstellungs-Ergebnisse
Datum |
Ort |
Klasse |
Ergebnis |
Richter |
Land |
| Jüngsten Klasse | |||||
| 05.08.2023 | Oldenburg | Jüngsten | VSP 1 | Mr. Jancik | CZ |
| 06.08.2023 | Oldenburg | Jüngsten | VV1 | Mrs. Grüttner | DE |
| Jugend Klasse | |||||
| 11.11.2023 | Karlsruhe | Jugend | V4 | Mrs. Schönholzer | CH |
| 12.11.2023 | Karlsruhe | Jugend | V3 | Mrs. Van Klaveren | DE |
| Zwischen Klasse | |||||
| 04.05.2024 | Neustadt | Zwischen | SG3 | Mr. Spörr | AT |
| Offene Klasse | |||||
| 06.07.2024 | Walsrode | Offene | V2, RCAC | Mr. Klemann | DE |
| 07.07.2024 | Walsrode | Offene | V2, RCAC | Mrs. Weber-Martegani | CH |
| 17.08.2024 | Ludwigshafen | Offene | SG | Mr. Drudi | RSM |
| 18.08.2024 | Ludwigshafen | Offene | SG | Mrs Buric | |
| 13.10.2024 | Begleithundeprüfung | uneingeschränkt bestanden | DE | ||
| 16.11.2024 | Walsrode | Offene | V2, RCAC | Mrs. Pelzmann-Kraus | AT |
| 17.11.2024 | Walsrode | Offene | V1, CAC | Mrs. Melchior- | L |






