Shangani Ng´aa Vogue Vijana
Ausstellungs-Ergebnisse
Datum |
Ort |
Klasse |
Ergebnis |
Richter |
Land |
| Jugend Klasse | |||||
| 24.11.2019 | Westerhof | Offene | SG | Mrs. Jürgens | D |
| 09.06.2019 | Kirchheim | Offene | V | Mr. Scheider | D |
| 08.06.2019 | Kirchheim | Offene | V1, CAC | Mrs. Grin | RUS |
| 09.03.2019 | Offenburg | Offene | SG | Mrs. Mach | CH |
| 24.02.2019 | Bindlach | Offene | V | Mrs. Phillipou Kelveri | |
| 23.02.2019 | Bindlach | Offene | V3 | Mrs. Schicker | D |
| 27.01.2019 | Hamburg | Offene | V3 | Mr. Scheider | D |
| 26.01.2019 | Hamburg | Offene | V2, RCAC | Mr. Grigorova | BG |
| Jugend Klasse | |||||
| 24.06.2018 | Meisdorf | Jugend | SG | Mrs. Mach | CH |
| 23.06.2018 | Meisdorf | Jugend | SG4 | ||
| 20.05.2018 | Goch | Jugend | SG1 | Mr. Scheider | D |
| 19.05.2018 | Goch | Jugend | G | Mr. Seibel | D |
| Puppy Klasse | |||||
| 19.11.2017 | Heidenau | Puppy | VV1 | Mrs. Detkina | RUS |






