
Die Elterntiere unseres D Wurfes
Nomawethu Askari Mira

| Day of Birth | 17.05.2016 | |
| ZB.-Nr. | VHD16/017 3442 | |
| Dam | Shangani Ijaba Isoke | |
| Sire | Shangani Great Gatsby Chaka | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | 67 cm | |
| Weight | 42 kg | |
| HD | B1 | |
| ED | free | |
| OCD | free | |
| Übergangswirbel | free | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | free | |
| Hämophilie B | free | |
| B-Lokus | BB | |
| JME | Träger | |
| ZZP RRCD | am 04.03.2018 mit 87%++, 13%+ bestanden | |
| Würfe | 2019 | |
| Breeder | Lea & Josef Birkle | |
| Owner | Lea & Josef Birkle |
Shangani Lieber Onkel Otto

| Day of Birth | 16.03.2015 | |
| ZB.-Nr. | LOF 6 RHO.RID 4443/617 | |
| Dam | CH Shangani Great Chumbe Chikadzi | |
| Sire | CH Shangani Bamuthi Rai | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | 69 cm | |
| Weight | 45 kg | |
| HD | A | |
| ED | 0 | |
| OCD | free | |
| LSÜW | free | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | reinerbig | |
| Hämophilie B | reinerbig | |
| JME | free | |
| B-Lokus | BB | |
| ZZP RRCD | 12.03.2017 mit 100%++ bestanden | |
| Breeder | Christine & Wolfgang Blumberg | |
| Owner | Lea & Josef Birkle |
















