G-Wurf geboren am 14.06.2021

Die Elterntiere unseres G Wurfes
Nomawethu Bahiya Binti
| Day of Birth | 11.09.2017 | |
| ZB.-Nr. | VHD17/017 3595 | |
| Dam | Matobo Hills Gashle Gani | |
| Sire | Multi CH Shangani Lieber Onkel Otto | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | 64 cm | |
| Weight | 35 kg | |
| HD | A2 | |
| ED | free | |
| OCD | free | |
| Übergangswirbel | Typ 1 | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | free | |
| Hämophilie B | free | |
| B-Lokus | BB | |
| JME | free | |
| ZZP RRCD | 11.08.2019 mit 62%++ & 38%+ bestanden | |
| Würfe | 2021 | |
| Breeder | Lea & Josef Birkle | |
| Owner | Lea & Josef Birkle |
Shangani Nawe Wahenga Weltevreden

| Day of Birth | 15.12.2017 | |
| ZB.-Nr. | LOF 6 RHO.RID 5757 | |
| Dam | Multi CH Shangani Eshe Asante | |
| Sire | Shangani Pansa Dafina | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | 68cm | |
| Weight | 44 kg | |
| HD | A1 | |
| ED | 0 | |
| OCD | free | |
| LSÜW | free | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | reinerbig | |
| Hämophilie B | reinerbig | |
| JME | free | |
| B-Lokus | BB | |
| Breeder | Christine & Wolfgang Blumberg | |
| Owner | Christine & Wolfgang Blumberg |






