
Die Elterntiere unseres E Wurfes
Matobo Hills Gashle Gani

| Day of Birth | 09.02.2014 | |
| ZB.-Nr. | VHD14/109 10332 | |
| Dam | Multi CH Victoria Falls Chima Lee | |
| Sire | Multi CH Matobo Hills Colin Farai | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | 64 cm | |
| Weight | 33 kg | |
| HD | A1 | |
| ED | free | |
| OCD | free | |
| Übergangswirbel | free | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | free | |
| Hämophilie B | free | |
| B-Lokus | BB | |
| JME | free | |
| ZZP RRCD | 07.08.2016 mit 100%++ bestanden | |
| Würfe | 2017/2019 | |
| Breeder | Lea & Josef Birkle | |
| Owner | Lea & Josef Birkle |
Multi CH Shangani Jaeger Lord Lion

| Day of Birth | 23.02.2014 | |
| ZB.-Nr. | LOF 6 RHO.RID | |
| Dam | Multi CH Shangani Enema Xhabbo | |
| Sire | CH Ricvive Vignons Rouge | |
| Colour | red wheaten | |
| Size | ||
| Weight | ||
| HD | A | |
| ED | 0 | |
| OCD | free | |
| LSÜW | free | |
| Nose Colour | black | |
| Eye Colour | dark brown | |
| Dilute | DD | |
| DM | reinerbig | |
| Hämophilie B | reinerbig | |
| JME | free | |
| B-Lokus | BB | |
| Breeder | Christine & Wolfgang Blumberg | |
| Owner | Anne Masini |












